الموديل | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
قطر المسمار | 50 × 2 | 55 × 2 | 60 × 2 |
L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
القطر المخفض للفيلم (مم) | 800 | 1000 | 1200 |
سماكة الوجه الواحد للفيلم (مم) | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
الحد الأقصى للإنتاج (كجم/ساعة) | 40 | 65 | 80 |
قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 11 × 2 | 15 × 2 | 18.5 × 2 |
طاقة التسخين (كيلوواط) | 26 | 30 | 42 |
القطر الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 4200 × 2200 × 4000 | 4600 × 2400 × 4600 | 5000 × 2800 × 5000 |
الوزن (طن) | 4 | 5 | 6 |
البريد الإلكتروني: coral@yongyijx.alimails.com