النموذج | SJ-45 × 3 / FM1000 | SJ-50 × 3 / FM1200 | SJ-55 × 3 / FM1500 |
قطر المسمار | φ 4 5 ملم | φ 50 ملم | φ 55 ملم |
نسبة المسمار | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
سرعة المسمار | 15- 150r/min | 15- 150r/min | 15- 150r/min |
قوة المحرك الرئيسي | 11 كيلوواط ×3 | 15 كيلوواط ×3 | 18.5 كيلوواط × 3 |
الحد الأقصى لإنتاج الخرز | 150 كجم / ساعة | 120 كجم / ساعة | 150 كجم / ساعة |
نطاق الطلاء | φ 200 φ 250 ملم | φ 200 φ 250 ملم | φ 250 φ 300 ملم |
سمك الفيلم الواحد | 0.01 -0.10 ملم | 0.01 -0.10 ملم | 0.01 -0.10 ملم |
أقصى عرض طويلي للفيلم | 1000ملم | 1200ملم | 1500ملم |
الطاقة الكهربائية الإجمالية | 176 كيلوواط | 88 كيلوواط | 102 كيلوواط |
وزن الجهاز | 4200 كجم | 5300 كجم | 6200 كجم |
الأبعاد الكلية ((L × W × H)) | 6600 × 4100 × 5000 ملم | 6800 × 4300 × 6000 ملم | 7000×4800×6800ملم |
البريد الإلكتروني: corallau92@gmail.com