النموذج | DFJ-350 | DFJ-500 |
سرعة صنع الحقيبة | 40-200 قطعة/دقيقة | 40-170 قطعة/دقيقة |
عرض الكيس | 20-320ملم | 30-480ملم |
طول صنع الحقيبة | 30-999ملم | 30-999ملم |
دقة الموقع | ± 0.5 ملم | ± 0.5 ملم |
الجهد ((ثلاثة مراحل أربعة أسلاك) | 380/220 فولت | 380/220 فولت |
القوة |
4.2كيلوواط | 6كيلوواط |
الحجم الكلي ((L × W × H) | 3000×1000×1200ملم | 3000×1200×1200ملم |
البريد الإلكتروني: coral@yongyijx.alimails.com
Msn: businesscoral2012@hotmail.com